All Endeds
| 項目 | 階段 | ICO價格 | 開始日期 | 結束日期 | 目標 | 發表 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO 5 年 前已結束 | $0.300 | 2021/02/19 | 2021/02/27 | $10000000 | -- | ||
IEO 5 年 前已結束 | $4.875 | 2021/02/17 | 2021/02/24 | $1000000 | Binance | ||
ITO 5 年 前已結束 | $0.900 | 2021/02/23 | 2021/02/24 | $2700000 | |||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/02/02 | 2021/02/08 | $5000000 | Binance | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | $200000 | Serum | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/01/26 | 2021/01/26 | $170000 | Bitmax | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/01/26 | 2021/01/26 | $250000 | FTX | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/01/13 | 2021/01/20 | 待定 | Cobak | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2020/10/25 | 2020/11/04 | $2970000 | Binance | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.400 | 2020/10/10 | 2020/10/20 | $3600000 | Binance | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.020 | 2020/10/02 | 2020/10/10 | $2000000 | Binance | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.008 | 2020/08/05 | 2020/08/19 | $2000000 | Binance | ||
FTO 6 年 前已結束 | $2.250 | 2020/06/22 | 2020/06/22 | 待定 | -- | ||
FTO 6 年 前已結束 | $2.200 | 2020/01/08 | 2020/05/31 | 待定 | -- | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.015 | 2020/04/16 | 2020/04/22 | $1500000 | Binance | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.020 | 2020/01/27 | 2020/02/04 | $2000000 | Binance | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.005 | 2019/11/27 | 2019/12/04 | $4000000 | Binance | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.460 | 2019/10/18 | 2019/10/24 | $3000000 | Binance | ||
IEO 6 年 前已結束 | $0.473 | 2019/09/10 | 2019/09/17 | $5850000 | Binance | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.077 | 2019/08/18 | 2019/08/25 | $6700000 | Binance | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.000 | 2019/07/24 | 2019/07/31 | $6000000 | Binance | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.001 | 2019/06/25 | 2019/07/02 | $3250000 | Binance | ||
ICO 7 年 前已結束 | $0.008 | 2019/06/26 | 2019/06/26 | 待定 | -- | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.007 | 2019/05/21 | 2019/05/28 | $5000000 | Binance | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.003 | 2019/04/18 | 2019/04/25 | $5000000 | Binance | ||
IEO 7 年 前已結束 | $0.000 | 2019/03/18 | 2019/03/24 | 待定 | Binance | ||
Initial Cap Offering 已結束 | $0.000 | 2021/04/01 | -- | 待定 | Solana SPL Token Swap hosted on our own website | ||
IDO 已結束 | $2.000 | 2021/04/16 | -- | $250000 | Polkastarter | ||
Initial Airdrop Offe 已結束 | $20.000 | 2021/04/19 | -- | 待定 | -- | ||
Strong Holder Offeri 已結束 | $0.050 | 2021/04/26 | -- | $250000 | DAO maker | ||
ICO 已結束 | $0.009 | 2021/04/28 | -- | $4536000 | BENQI HOMEPAGE | ||
IEO 已結束 | $0.050 | 2021/04/28 | -- | $100000 | Gate.io | ||
IDO 已結束 | $0.120 | 2021/04/29 | -- | 待定 | Poolz | ||
IDO 已結束 | $0.250 | 2021/04/29 | -- | $325000 | Polkastarter | ||
NFT Sales 已結束 | $0.200 | 2021/04/29 | -- | $300000 | Bondly | ||
IDO 已結束 | $0.185 | 2021/04/30 | -- | $300000 | Polkastarter | ||
Private Sale 已結束 | $0.700 | 2021/05/01 | -- | 待定 | -- | ||
ICO 已結束 | $0.200 | 2021/05/06 | -- | $1600000 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.750 | 2021/05/06 | -- | $1331250 | Balancer | ||
IDO 已結束 | $0.300 | 2021/05/09 | -- | $300000 | BSCPad | ||
Launchpad 已結束 | $0.500 | 2021/05/10 | -- | $250000 | -- | ||
已結束 | $0.093 | 2021/05/17 | -- | $277500 | DAOMaker | ||
IDO 已結束 | $0.045 | 2021/05/17 | -- | $507780 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 已結束 | $0.080 | 2021/05/18 | -- | $1600000 | DuckStarter | ||
IDO 已結束 | $0.010 | 2021/05/19 | -- | $150000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 已結束 | $1.750 | 2021/05/21 | -- | 待定 | https://razer.occam.fi | ||
IDO 已結束 | $0.083 | 2021/05/24 | -- | $100000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 已結束 | $0.082 | 2021/05/24 | -- | $100000 | Poolz | ||
IDO 已結束 | $0.083 | 2021/05/24 | -- | $100000 | BSCpad | ||
IDO 已結束 | $0.014 | 2021/05/25 | -- | $180000 | DaoMaker |














































