All Endeds
| 項目 | 階段 | ICO價格 | 開始日期 | 結束日期 | 目標 | 發表 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO 5 年 前已結束 | $1.000 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 待定 | DuckStarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.040 | 2021/03/29 | 2021/03/31 | $60000 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.170 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | $204000 | Polkastarter | ||
Community Distributi 5 年 前已結束 | $0.170 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | $25000 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.040 | 2021/03/31 | 2021/03/31 | $100000 | Poolz | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.055 | 2021/03/15 | 2021/03/31 | $1111000 | YFDAI Finance | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.042 | 2021/03/29 | 2021/03/30 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.029 | 2021/03/25 | 2021/03/27 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.040 | 2021/03/26 | 2021/03/27 | $75000 | KickPad | ||
ICO 5 年 前已結束 | $1.800 | 2021/03/24 | 2021/03/26 | $900000 | http://dehive.finance/ | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.200 | 2021/03/26 | 2021/03/26 | $500000 | -- | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.012 | 2021/03/25 | 2021/03/26 | $250000 | Poolz | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.055 | 2021/03/25 | 2021/03/26 | $89735 | DuckDAO | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.030 | 2021/03/26 | 2021/03/26 | $12000000 | Coinlist | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.020 | 2021/03/25 | 2021/03/25 | $8000000 | Coinlist | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.150 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | $210000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.150 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | $90000 | -- | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.015 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | $125000 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.300 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.012 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | $300000 | Flybit | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/03/22 | 2021/03/24 | $1000000 | DAO maker | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.750 | 2021/03/23 | 2021/03/24 | $7500000 | DuckDAO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.375 | 2021/03/23 | 2021/03/24 | $100000 | -- | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.015 | 2021/03/23 | 2021/03/23 | $12000000 | Coinlist | ||
ICO 5 年 前已結束 | $8.000 | 2021/03/21 | 2021/03/22 | $100000 | DuckSTARTER | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.085 | 2021/03/11 | 2021/03/18 | $1800000 | Binance | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.167 | 2021/03/17 | 2021/03/18 | $150000 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.035 | 2021/03/17 | 2021/03/18 | $100000 | DuckSTARTER | ||
5 年 前已結束 | $0.050 | 2021/03/17 | 2021/03/18 | 待定 | TerraSwap | ||
ICO 5 年 前已結束 | $1.300 | 2021/03/17 | 2021/03/18 | 待定 | Macaron Swap | ||
ICO 5 年 前已結束 | $4.500 | 2021/03/15 | 2021/03/17 | 待定 | -- | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/03/15 | 2021/03/17 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.400 | 2021/03/16 | 2021/03/16 | $200000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/03/16 | 2021/03/16 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/16 | 2021/03/16 | $100000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/16 | 2021/03/16 | $25000 | -- | ||
ICO 5 年 前已結束 | $2.200 | 2021/03/15 | 2021/03/15 | $330000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $4.000 | 2021/03/11 | 2021/03/13 | 待定 | Balancer | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/11 | 2021/03/12 | $200000 | Gate.io | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.012 | 2021/03/12 | 2021/03/12 | $3000000 | Taraxa | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/11 | 2021/03/11 | $170000 | Bitmax | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/11 | 2021/03/11 | $250000 | FTX | ||
IEO 5 年 前已結束 | $5.000 | 2021/03/03 | 2021/03/10 | $1900000 | Binance | ||
IDO 5 年 前已結束 | $20.000 | 2021/03/10 | 2021/03/10 | $3000000 | Pancake | ||
ICO 5 年 前已結束 | $10.000 | 2021/03/09 | 2021/03/10 | $300000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/03/10 | 2021/03/10 | $216000 | -- | ||
ICO 5 年 前已結束 | $999.999 | 2021/03/04 | 2021/03/09 | $7800000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.275 | 2021/03/08 | 2021/03/08 | $275000 | Polkastarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.720 | 2021/03/05 | 2021/03/05 | $72000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $1.000 | 2021/03/05 | 2021/03/05 | $10000000 | Balancer |







































