All Endeds
| 項目 | 階段 | ICO價格 | 開始日期 | 結束日期 | 目標 | 發表 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO 已結束 | $58.000 | 2021/05/26 | -- | $58 | AscendEX | ||
IDO 已結束 | $0.125 | 2021/05/28 | -- | $250000 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.300 | 2021/05/28 | -- | $300000 | Polkastarter | ||
IDO 已結束 | $0.070 | 2021/05/28 | -- | $200000 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.000 | 2021/05/31 | -- | 待定 | kickpad | ||
IDO 已結束 | $3.180 | 2021/06/01 | -- | $159000 | MISO | ||
IEO 已結束 | $0.014 | 2021/06/01 | -- | $5000000 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.090 | 2021/06/01 | -- | $90000 | BSCStation | ||
IDO 已結束 | $0.020 | 2021/06/06 | -- | $100000 | BSCpad | ||
IDO 已結束 | $0.020 | 2021/06/07 | -- | $180000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 已結束 | $0.120 | 2021/06/08 | -- | $175000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 已結束 | $0.000 | 2021/06/15 | -- | 待定 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.000 | 2021/06/15 | -- | 待定 | -- | ||
SCO 已結束 | $0.000 | 2021/06/16 | -- | 待定 | -- | ||
IDO 已結束 | $0.000 | 2021/06/17 | -- | 待定 | -- | ||
ILO 已結束 | $0.000 | 2021/06/17 | -- | 待定 | -- | ||
ICO 已結束 | $0.200 | 2021/06/24 | -- | $20000000 | Coinlist | ||
IDO 已結束 | $0.015 | 2021/07/06 | -- | 待定 | BSCpad | ||
IDO 已結束 | $0.180 | 2021/07/07 | -- | $126000 | Trustpad | ||
IDO 已結束 | $0.180 | 2021/07/07 | -- | $126000 | BSCpad | ||
IDO 已結束 | $0.350 | 2021/07/21 | -- | $175000 | Scaleswap | ||
IDO 已結束 | $0.022 | 2021/08/30 | -- | $110000 | Multigame | ||
IDO 已結束 | $0.022 | 2021/08/30 | -- | $110000 | Multigame | ||
IDO 已結束 | $0.003 | 2021/09/07 | -- | 待定 | Redkite | ||
IDO 已結束 | $0.003 | 2021/09/07 | -- | 待定 | Redkite | ||
ICO 已結束 | $0.996 | 2021/09/09 | -- | 待定 | Coinlist | ||
ICO 已結束 | $0.996 | 2021/09/09 | -- | 待定 | Coinlist | ||
IEO 已結束 | $0.000 | 2021/09/17 | -- | 待定 | Gate.io | ||
IEO 已結束 | $0.000 | 2021/09/17 | -- | 待定 | Gate.io | ||
IEO 已結束 | $0.035 | 2021/09/27 | -- | 待定 | Gate.io | ||
IEO 已結束 | $0.035 | 2021/09/27 | -- | 待定 | Gate.io | ||
IDO 已結束 | $0.030 | 2021/10/23 | -- | $50000 | NFTPAD | ||
IDO 已結束 | $0.000 | 2021/11/10 | -- | 待定 | BSCS | ||
IGO 已結束 | $0.010 | 2021/11/25 | -- | 待定 | GameFi | ||
IDO 已結束 | $0.250 | 2021/11/29 | -- | $250000 | Oxbull | ||
IDO 已結束 | $0.250 | 2021/11/30 | -- | $170000 | DuckStarter | ||
IDO 已結束 | $0.015 | 2021/11/30 | -- | $150000 | Poolz | ||
IDO 已結束 | $0.005 | 2021/12/14 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO 已結束 | $0.005 | 2021/12/14 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO 已結束 | $0.005 | 2021/12/14 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO 已結束 | $0.005 | 2021/12/14 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO 已結束 | $0.005 | 2021/12/14 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO 已結束 | $0.016 | 2021/12/18 | -- | $80000 | DAOStarter | ||
IDO 已結束 | $0.016 | 2021/12/18 | -- | $80000 | DAOStarter | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO 已結束 | $0.060 | 2022/01/03 | -- | $100000 | Infinity Pad |





























