All Endeds
| 項目 | 階段 | ICO價格 | 開始日期 | 結束日期 | 目標 | 發表 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private Sale 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/09 | 2021/04/21 | $500000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $3.000 | 2021/04/20 | 2021/04/20 | $150000 | Poolz | ||
IDO 5 年 前已結束 | $3.000 | 2021/04/19 | 2021/04/20 | $60000 | -- | ||
IEO 5 年 前已結束 | $3.000 | 2021/04/19 | 2021/04/20 | $210000 | Gate.io | ||
Public Sale 5 年 前已結束 | $2.500 | 2021/04/14 | 2021/04/18 | $2500000 | https://dehive.finance/ | ||
Liquidity Bootstrapp 5 年 前已結束 | $0.900 | 2021/04/15 | 2021/04/17 | 待定 | https://bidder.top/#/lbp | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.400 | 2021/04/16 | 2021/04/17 | $300000 | CollateralDefi | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/16 | 2021/04/16 | 待定 | KickPad | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/13 | 2021/04/16 | 待定 | Balancer | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.024 | 2021/04/15 | 2021/04/16 | $250000 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/15 | 2021/04/16 | $1000000 | DAOmaker | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.035 | 2021/04/08 | 2021/04/15 | $27800000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.500 | 2021/04/15 | 2021/04/15 | $50000 | -- | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.500 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | $100000 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | $125000 | Polkastarter | ||
DPO(Direct Public Of 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 待定 | Nasdaq | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.050 | 2021/03/25 | 2021/04/14 | 待定 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/04/13 | 2021/04/14 | $100000 | Polkastarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.080 | 2021/04/12 | 2021/04/13 | $112125 | DuckStarter | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/04/13 | 2021/04/13 | $100000 | Gate.io | ||
Launchpool 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/07 | 2021/04/13 | 待定 | Binance | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/04/10 | 2021/04/11 | 待定 | Balancer | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.200 | 2021/04/10 | 2021/04/10 | $550000 | Poolz | ||
IDO 5 年 前已結束 | $1.000 | 2021/04/09 | 2021/04/10 | $200000 | Polkastarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/04/07 | 2021/04/09 | $100000 | -- | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.120 | 2021/04/07 | 2021/04/09 | $80000 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.570 | 2021/04/07 | 2021/04/09 | $85500 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.110 | 2021/04/09 | 2021/04/09 | $440000 | BSCpad | ||
Public Sale 5 年 前已結束 | $0.020 | 2021/04/08 | 2021/04/09 | 待定 | Tokensoft | ||
IEO 5 年 前已結束 | $1.000 | 2021/04/08 | 2021/04/09 | $20000 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.175 | 2021/04/08 | 2021/04/09 | $100000 | The Kickpad | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.036 | 2021/04/08 | 2021/04/08 | $37500 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.750 | 2021/04/07 | 2021/04/08 | $4500000 | Gnosis Auction | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.050 | 2021/04/07 | 2021/04/08 | $150000 | Polkastarter | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.100 | 2021/03/31 | 2021/04/07 | $7500000 | Binance | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.006 | 2021/04/06 | 2021/04/07 | $90000 | MantraDAO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.006 | 2021/04/06 | 2021/04/07 | $60000 | ZEEDO | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.225 | 2021/04/06 | 2021/04/07 | $101250 | DuckStarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.050 | 2021/04/06 | 2021/04/07 | $100000 | Poolz | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.012 | 2021/04/05 | 2021/04/06 | $750000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.070 | 2021/04/05 | 2021/04/06 | $622222 | BSCPAD | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.200 | 2021/04/03 | 2021/04/05 | 待定 | Zeroswap| ZeeDO | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.077 | 2021/04/04 | 2021/04/05 | $50050 | Gate.io | ||
IDO 5 年 前已結束 | $10.000 | 2021/04/01 | 2021/04/05 | $150000 | BSC Starter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.000 | 2021/03/31 | 2021/04/03 | $100000000 | Fei Protocol | ||
ICO 5 年 前已結束 | $0.025 | 2021/03/31 | 2021/04/02 | $950000 | https://paybswap.finance/ | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.450 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | $450000 | AscendEX | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.350 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | $90000 | Polkastarter | ||
IDO 5 年 前已結束 | $0.030 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | $300000000 | Poolz | ||
IEO 5 年 前已結束 | $0.030 | 2021/03/31 | 2021/03/31 | $100000 | Gate.io |








































