More Info About ICO
Unigrid
ICO價格 - $0.300
| ICO名稱 | Unigrid |
|---|---|
| 象徵 | UGD |
| 開始日期 | 2023/11/04 |
| 結束日期 | -- |
| 目標 | $600000 |
| 階段 | ICO |

結束
TBA
ICO Ended
| ICO名稱 | Unigrid |
|---|---|
| 象徵 | UGD |
| 開始日期 | 2023/11/04 |
| 結束日期 | -- |
| 目標 | $600000 |
ICO Ended
| ICO名稱 | Unigrid |
|---|---|
| 象徵 | UGD |
| 開始日期 | 2023/11/04 |
| 結束日期 | -- |
| 目標 | $600000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | Unigrid |
|---|---|
| 象徵 | UGD |
| 開始日期 | 2023/11/26 |
| 結束日期 | 2023/11/30 |
| 目標 | $600000 |

