More Info About ICO
SOLA-X
ICO價格 - $0.050
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/03/24 |
| 結束日期 | 2023/03/31 |
| 目標 | $1000000 |
| 階段 | IDO |
| 平台 | Ethereum |

結束
3 年 前
IDO Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/08/24 |
| 結束日期 | 2023/08/31 |
| 目標 | $50000 |
IDO Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/08/24 |
| 結束日期 | 2023/08/31 |
| 目標 | $80000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/03/20 |
| 結束日期 | 2023/04/30 |
| 目標 | $1225000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/06/01 |
| 結束日期 | 2023/08/15 |
| 目標 | $1080000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/07/01 |
| 結束日期 | 2023/08/15 |
| 目標 | $1080000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/05/12 |
| 結束日期 | 2023/06/30 |
| 目標 | $700000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/06/29 |
| 結束日期 | 2023/07/09 |
| 目標 | $200000 |
IDO Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/10/24 |
| 結束日期 | 2023/10/31 |
| 目標 | $50000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2023/11/01 |
| 結束日期 | 2024/02/10 |
| 目標 | $1080000 |
IDO Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2023/11/15 |
| 結束日期 | 2023/11/30 |
| 目標 | $50000 |
IDO Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2024/02/15 |
| 結束日期 | 2024/02/29 |
| 目標 | $80000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | SOLA-X |
|---|---|
| 象徵 | SAX |
| 開始日期 | 2023/05/12 |
| 結束日期 | 2023/10/31 |
| 目標 | $700000 |
Seed Sale Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2023/05/12 |
| 結束日期 | 2023/12/12 |
| 目標 | $700000 |
IDO Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2024/02/15 |
| 結束日期 | 2024/02/29 |
| 目標 | $50000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | stabble |
|---|---|
| 象徵 | STB |
| 開始日期 | 2024/01/01 |
| 結束日期 | 2024/03/20 |
| 目標 | $1080000 |

