More Info About ICO
KeplerHomes
ICO價格 - $0.029
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2022/12/02 |
| 結束日期 | 2022/12/20 |
| 目標 | $1000000 |
| 階段 | Private Sale |
| 平台 | BNB Smart Chain (BEP20) |

結束
3 年 前
Private Sale Ended
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2022/12/05 |
| 結束日期 | 2022/12/15 |
| 目標 | $1000000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2022/12/02 |
| 結束日期 | 2022/12/15 |
| 目標 | $1000000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2022/12/02 |
| 結束日期 | 2022/12/16 |
| 目標 | $1000000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2023/04/11 |
| 結束日期 | 2023/04/30 |
| 目標 | $100000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | KeplerHomes |
|---|---|
| 象徵 | KEPL |
| 開始日期 | 2023/04/25 |
| 結束日期 | 2023/05/31 |
| 目標 | $100000 |

