More Info About ICO
Gagarin
ICO價格 - $0.095
| ICO名稱 | Gagarin |
|---|---|
| 象徵 | GGR |
| 開始日期 | 2022/08/01 |
| 結束日期 | 2022/08/14 |
| 目標 | $50000 |
| 階段 | Private Sale |
| 平台 | BNB Smart Chain (BEP20) |

結束
4 年 前
Private Sale Ended
| ICO名稱 | Gagarin |
|---|---|
| 象徵 | GGR |
| 開始日期 | 2022/10/15 |
| 結束日期 | 2022/11/25 |
| 目標 | $50000 |
Private Sale Ended
| ICO名稱 | Gagarin |
|---|---|
| 象徵 | GGR |
| 開始日期 | 2023/01/01 |
| 結束日期 | 2023/01/20 |
| 目標 | $50000 |

