All Endeds
| 項目 | 階段 | ICO價格 | 開始日期 | 結束日期 | 目標 | 發表 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO 4 年 前已結束 | $0.030 | 2022/04/06 | 2022/04/07 | $120000 | Smartpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.030 | 2022/04/05 | 2022/04/07 | $180000 | Dodo | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.030 | 2022/04/05 | 2022/04/07 | $180000 | Dodo | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.045 | 2022/04/06 | 2022/04/07 | $198000 | NeoNomad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.070 | 2022/04/06 | 2022/04/07 | $200000 | BinStarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.030 | 2022/04/06 | 2022/04/06 | $120000 | Smartpad | ||
Private Sale 4 年 前已結束 | $0.017 | 2022/04/05 | 2022/04/06 | $50000 | Multiversepad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.045 | 2022/04/06 | 2022/04/06 | $50000 | xt.com | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.099 | 2022/04/06 | 2022/04/06 | 待定 | flyby launchpad IDO | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.013 | 2022/04/05 | 2022/04/05 | $150000 | Enjinstarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.025 | 2022/04/02 | 2022/04/05 | $400000 | -- | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.020 | 2022/04/04 | 2022/04/04 | $250000 | Enjinstarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.001 | 2022/03/28 | 2022/04/04 | $332727 | Lend Flare | ||
ICO 4 年 前已結束 | $0.000 | 2022/01/14 | 2022/04/01 | 待定 | melodity | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.160 | 2022/03/28 | 2022/03/30 | $190000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.100 | 2022/03/30 | 2022/03/30 | $3000000 | Polkastarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.550 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | $1100000 | Avalaunch | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.045 | 2022/03/27 | 2022/03/29 | $304000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.040 | 2022/03/28 | 2022/03/28 | $2000000 | Maiar Launchpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.000 | 2022/03/25 | 2022/03/28 | $500000 | Universe Launchpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.060 | 2022/03/23 | 2022/03/25 | $380000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.150 | 2022/02/16 | 2022/03/24 | $300000 | -- | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.500 | 2022/03/24 | 2022/03/24 | $200000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.050 | 2022/03/22 | 2022/03/24 | 待定 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.012 | 2022/03/23 | 2022/03/23 | $1000000 | Solanium | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.150 | 2022/03/23 | 2022/03/23 | $400000 | Polkastarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.025 | 2022/03/22 | 2022/03/23 | $100000 | Starter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.010 | 2022/03/23 | 2022/03/23 | $100000 | Krystal GO | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.018 | 2022/03/23 | 2022/03/23 | $75000 | Kommunitas | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.020 | 2022/03/22 | 2022/03/23 | $400000 | Binstarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.012 | 2022/03/23 | 2022/03/23 | $70000 | Starpunk | ||
IEO 4 年 前已結束 | $0.005 | 2022/03/21 | 2022/03/22 | $150000 | Gate.io | ||
IDO 4 年 前已結束 | $1.000 | 2022/03/20 | 2022/03/22 | $190000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.020 | 2022/03/14 | 2022/03/22 | $400000 | TRUSPAD | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.017 | 2022/03/21 | 2022/03/22 | $100000 | DaoStarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.100 | 2022/03/21 | 2022/03/21 | $150000 | Kommunitas | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.040 | 2022/03/19 | 2022/03/21 | $190000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.120 | 2022/03/17 | 2022/03/19 | $200000 | Trustpad | ||
IEO 4 年 前已結束 | $0.075 | 2022/03/17 | 2022/03/18 | 待定 | FTX | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.180 | 2022/03/16 | 2022/03/18 | $218559 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.040 | 2022/03/17 | 2022/03/17 | $100000 | -- | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.022 | 2022/03/17 | 2022/03/17 | $200000 | Enjinstarter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.180 | 2022/03/15 | 2022/03/17 | $190018 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.000 | 2022/03/14 | 2022/03/16 | $1970000 | Anonverse | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.032 | 2022/03/13 | 2022/03/15 | $150000 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.030 | 2022/03/13 | 2022/03/15 | $142500 | Trustpad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.700 | 2022/03/12 | 2022/03/14 | $164714 | TrustPad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.190 | 2022/03/11 | 2022/03/13 | $150004 | Truspad | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.100 | 2022/03/11 | 2022/03/11 | $106800 | Starter | ||
IDO 4 年 前已結束 | $0.000 | 2022/03/11 | 2022/03/11 | 待定 | PancakeSwap |












































